インフォメーションに戻る 
ラウンド 日付 グランプリ 出走数 入手数 未入手数
第1戦 03月06日 南アフリカGP(キャラミ) 25 4 21
第2戦 04月18日 スペインGP(モンジュイック・パーク) 22 1 21
第3戦 05月23日 モナコGP(モンテカルロ) 18 3 15
第4戦 06月20日 オランダGP(ザンドフールト) 24 1 23
第5戦 07月04日 フランスGP(ポールリカール) 24 2 22
第6戦 07月17日 イギリスGP(シルバーストン) 24 2 22
第7戦 08月01日 ドイツGP(ニュルブルクリンク) 22 2 20
第8戦 08月15日 オーストリアGP(エステルライヒリンク) 22 1 21
第9戦 09月05日 イタリアGP(モンツァ) 24 3 21
第10戦 09月19日 カナダGP(モスポート・パーク) 27 2 25
第11戦 10月03日 アメリカGP(ワトキンズ・グレン) 32 3 29

COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008   ページの先頭へ