|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 01月28日 | アルゼンチンGP(ブエノスアイレス) | 19 | 2 | 17 |
| 第2戦 | 02月11日 | ブラジルGP(インテルラゴス) | 20 | 2 | 18 |
| 第3戦 | 03月03日 | 南アフリカGP(キャラミ) | 25 | 3 | 22 |
| 第4戦 | 04月29日 | スペインGP(モンジュイック・パーク) | 22 | 2 | 20 |
| 第5戦 | 05月20日 | ベルギーGP(ゾルダー) | 23 | 2 | 21 |
| 第6戦 | 06月03日 | モナコGP(モンテカルロ) | 26 | 2 | 24 |
| 第7戦 | 06月17日 | スウェーデンGP(アンデルストープ) | 22 | 2 | 20 |
| 第8戦 | 07月01日 | フランスGP(ポールリカール) | 25 | 1 | 24 |
| 第9戦 | 07月14日 | イギリスGP(シルバーストン) | 29 | 2 | 27 |
| 第10戦 | 07月29日 | オランダGP(ザンドフールト) | 24 | 2 | 22 |
| 第11戦 | 08月05日 | ドイツGP(ニュルブルクリンク) | 23 | 2 | 21 |
| 第12戦 | 08月19日 | オーストリアGP(エステルライヒリンク) | 25 | 2 | 23 |
| 第13戦 | 09月09日 | イタリアGP(モンツァ) | 25 | 2 | 23 |
| 第14戦 | 09月23日 | カナダGP(モスポート・パーク) | 26 | 2 | 24 |
| 第15戦 | 10月07日 | アメリカGP(ワトキンズ・グレン) | 28 | 2 | 26 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ