|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 01月13日 | アルゼンチンGP(ブエノスアイレス) | 26 | 1 | 25 |
| 第2戦 | 01月27日 | ブラジルGP(インテルラゴス) | 25 | 1 | 24 |
| 第3戦 | 03月30日 | 南アフリカGP(キャラミ) | 27 | 1 | 26 |
| 第4戦 | 04月28日 | スペインGP(ハラマ) | 26 | 1 | 25 |
| 第5戦 | 05月12日 | ベルギーGP(ニヴェル) | 31 | 1 | 30 |
| 第6戦 | 05月26日 | モナコGP(モンテカルロ) | 27 | 1 | 26 |
| 第7戦 | 06月09日 | スウェーデンGP(アンデルストープ) | 28 | 1 | 27 |
| 第8戦 | 06月23日 | オランダGP(ザンドフールト) | 25 | 1 | 24 |
| 第9戦 | 07月07日 | フランスGP(ディジョン・プレノア) | 22 | 1 | 21 |
| 第10戦 | 07月20日 | イギリスGP(ブランズ・ハッチ) | 25 | 1 | 24 |
| 第11戦 | 08月04日 | ドイツGP(ニュルブルクリンク) | 26 | 1 | 25 |
| 第12戦 | 08月18日 | オーストリアGP(エステルライヒリンク) | 25 | 1 | 24 |
| 第13戦 | 09月08日 | イタリアGP(モンツァ) | 25 | 1 | 24 |
| 第14戦 | 09月22日 | カナダGP(モスポート・パーク) | 26 | 1 | 25 |
| 第15戦 | 10月06日 | アメリカGP(ワトキンズ・グレン) | 27 | 1 | 26 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ