|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 01月12日 | アルゼンチンGP(ブエノスアイレス) | 23 | 1 | 22 |
| 第2戦 | 01月26日 | ブラジルGP(インテルラゴス) | 23 | 1 | 22 |
| 第3戦 | 03月01日 | 南アフリカGP(キャラミ) | 28 | 1 | 27 |
| 第4戦 | 04月27日 | スペインGP(モンジュイック・パーク) | 26 | 2 | 24 |
| 第5戦 | 05月11日 | モナコGP(モンテカルロ) | 18 | 1 | 17 |
| 第6戦 | 05月25日 | ベルギーGP(ゾルダー) | 24 | 2 | 22 |
| 第7戦 | 06月08日 | スウェーデンGP(アンデルストープ) | 26 | 2 | 24 |
| 第8戦 | 06月22日 | オランダGP(ザンドフールト) | 25 | 1 | 24 |
| 第9戦 | 07月06日 | フランスGP(ポールリカール) | 26 | 1 | 25 |
| 第10戦 | 07月19日 | イギリスGP(シルバーストン) | 26 | 2 | 24 |
| 第11戦 | 08月03日 | ドイツGP(ニュルブルクリンク) | 25 | 2 | 23 |
| 第12戦 | 08月17日 | オーストリアGP(エステルライヒリンク) | 29 | 3 | 26 |
| 第13戦 | 09月07日 | イタリアGP(モンツァ) | 26 | 2 | 24 |
| 第14戦 | 10月05日 | アメリカGP(ワトキンズ・グレン) | 24 | 1 | 23 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ