|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 01月25日 | ブラジルGP(インテルラゴス) | 22 | 5 | 17 |
| 第2戦 | 03月06日 | 南アフリカGP(キャラミ) | 25 | 6 | 19 |
| 第3戦 | 03月28日 | アメリカ西GP(ロング・ビーチ) | 20 | 5 | 15 |
| 第4戦 | 05月02日 | スペインGP(ハラマ) | 24 | 5 | 19 |
| 第5戦 | 05月16日 | ベルギーGP(ゾルダー) | 26 | 5 | 21 |
| 第6戦 | 05月30日 | モナコGP(モンテカルロ) | 20 | 5 | 15 |
| 第7戦 | 06月13日 | スウェーデンGP(アンデルストープ) | 26 | 5 | 21 |
| 第8戦 | 07月04日 | フランスGP(ポールリカール) | 27 | 5 | 22 |
| 第9戦 | 07月18日 | イギリスGP(ブランズ・ハッチ) | 26 | 5 | 21 |
| 第10戦 | 08月01日 | ドイツGP(ニュルブルクリンク) | 26 | 6 | 20 |
| 第11戦 | 08月15日 | オーストリアGP(エステルライヒリンク) | 25 | 4 | 21 |
| 第12戦 | 08月29日 | オランダGP(ザンドフールト) | 26 | 4 | 22 |
| 第13戦 | 09月12日 | イタリアGP(モンツァ) | 29 | 6 | 23 |
| 第14戦 | 10月03日 | カナダGP(モスポート・パーク) | 26 | 5 | 21 |
| 第15戦 | 10月10日 | アメリカ東GP(ワトキンズ・グレン) | 26 | 5 | 21 |
| 第16戦 | 10月24日 | 日本GP(富士スピードウェイ) | 26 | 5 | 21 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ