|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 01月09日 | アルゼンチンGP(ブエノスアイレス) | 21 | 3 | 18 |
| 第2戦 | 01月23日 | ブラジルGP(インテルラゴス) | 22 | 2 | 20 |
| 第3戦 | 03月05日 | 南アフリカGP(キャラミ) | 23 | 2 | 21 |
| 第4戦 | 04月03日 | アメリカ西GP(ロング・ビーチ) | 22 | 2 | 20 |
| 第5戦 | 05月08日 | スペインGP(ハラマ) | 25 | 2 | 23 |
| 第6戦 | 05月22日 | モナコGP(モンテカルロ) | 20 | 2 | 18 |
| 第7戦 | 06月05日 | ベルギーGP(ゾルダー) | 27 | 2 | 25 |
| 第8戦 | 06月19日 | スウェーデンGP(アンデルストープ) | 24 | 2 | 22 |
| 第9戦 | 07月03日 | フランスGP(ディジョン・プレノア) | 22 | 2 | 20 |
| 第10戦 | 07月16日 | イギリスGP(シルバーストン) | 26 | 2 | 24 |
| 第11戦 | 07月31日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 25 | 2 | 23 |
| 第12戦 | 08月14日 | オーストリアGP(エステルライヒリンク) | 26 | 2 | 24 |
| 第13戦 | 08月28日 | オランダGP(ザンドフールト) | 26 | 2 | 24 |
| 第14戦 | 09月11日 | イタリアGP(モンツァ) | 24 | 2 | 22 |
| 第15戦 | 10月02日 | アメリカ東GP(ワトキンズ・グレン) | 26 | 2 | 24 |
| 第16戦 | 10月09日 | カナダGP(モスポート・パーク) | 26 | 3 | 23 |
| 第17戦 | 10月23日 | 日本GP(富士スピードウェイ) | 23 | 4 | 19 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ