|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 01月15日 | アルゼンチンGP(ブエノスアイレス) | 24 | 0 | 24 |
| 第2戦 | 01月29日 | ブラジルGP(リオ・デ・ジャネイロ) | 24 | 0 | 24 |
| 第3戦 | 03月04日 | 南アフリカGP(キャラミ) | 26 | 1 | 25 |
| 第4戦 | 04月02日 | アメリカ西GP(ロング・ビーチ) | 24 | 0 | 24 |
| 第5戦 | 05月07日 | モナコGP(モンテカルロ) | 20 | 1 | 19 |
| 第6戦 | 05月21日 | ベルギーGP(ゾルダー) | 24 | 0 | 24 |
| 第7戦 | 06月04日 | スペインGP(ハラマ) | 24 | 0 | 24 |
| 第8戦 | 06月17日 | スウェーデンGP(アンデルストープ) | 24 | 1 | 23 |
| 第9戦 | 07月02日 | フランスGP(ポールリカール) | 26 | 0 | 26 |
| 第10戦 | 07月16日 | イギリスGP(ブランズ・ハッチ) | 26 | 0 | 26 |
| 第11戦 | 07月30日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 24 | 0 | 24 |
| 第12戦 | 08月13日 | オーストリアGP(エステルライヒリンク) | 26 | 1 | 25 |
| 第13戦 | 08月27日 | オランダGP(ザンドフールト) | 27 | 0 | 27 |
| 第14戦 | 09月10日 | イタリアGP(モンツァ) | 24 | 0 | 24 |
| 第15戦 | 10月01日 | アメリカ東GP(ワトキンズ・グレン) | 26 | 0 | 26 |
| 第16戦 | 10月08日 | カナダGP(モントリオール) | 22 | 1 | 21 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ