|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 01月13日 | アルゼンチンGP(ブエノスアイレス) | 24 | 3 | 21 |
| 第2戦 | 01月27日 | ブラジルGP(インテルラゴス) | 24 | 3 | 21 |
| 第3戦 | 03月01日 | 南アフリカGP(キャラミ) | 25 | 3 | 22 |
| 第4戦 | 03月30日 | アメリカ西GP(ロング・ビーチ) | 24 | 3 | 21 |
| 第5戦 | 05月04日 | ベルギーGP(ゾルダー) | 24 | 3 | 21 |
| 第6戦 | 05月18日 | モナコGP(モンテカルロ) | 20 | 3 | 17 |
| 第7戦 | 06月29日 | フランスGP(ポールリカール) | 24 | 3 | 21 |
| 第8戦 | 07月13日 | イギリスGP(ブランズ・ハッチ) | 24 | 3 | 21 |
| 第9戦 | 08月10日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 24 | 3 | 21 |
| 第10戦 | 08月17日 | オーストリアGP(エステルライヒリンク) | 24 | 4 | 20 |
| 第11戦 | 08月31日 | オランダGP(ザンドフールト) | 24 | 3 | 21 |
| 第12戦 | 09月14日 | イタリアGP(イモラ) | 24 | 4 | 20 |
| 第13戦 | 09月28日 | カナダGP(モントリオール) | 24 | 3 | 21 |
| 第14戦 | 10月05日 | アメリカ東GP(ワトキンズ・グレン) | 25 | 3 | 22 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ