|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 03月15日 | アメリカ西GP(ロング・ビーチ) | 24 | 1 | 23 |
| 第2戦 | 03月29日 | ブラジルGP(リオ・デ・ジャネイロ) | 24 | 1 | 23 |
| 第3戦 | 04月12日 | アルゼンチンGP(ブエノスアイレス) | 24 | 1 | 23 |
| 第4戦 | 05月03日 | サンマリノGP(イモラ) | 24 | 1 | 23 |
| 第5戦 | 05月17日 | ベルギーGP(ゾルダー) | 24 | 1 | 23 |
| 第6戦 | 05月31日 | モナコGP(モンテカルロ) | 20 | 2 | 18 |
| 第7戦 | 06月21日 | スペインGP(ハラマ) | 24 | 1 | 23 |
| 第8戦 | 07月05日 | フランスGP(ディジョン・プレノア) | 24 | 1 | 23 |
| 第9戦 | 07月18日 | イギリスGP(シルバーストン) | 24 | 2 | 22 |
| 第10戦 | 08月02日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 24 | 1 | 23 |
| 第11戦 | 08月16日 | オーストリアGP(エステルライヒリンク) | 24 | 1 | 23 |
| 第12戦 | 08月30日 | オランダGP(ザンドフールト) | 25 | 1 | 24 |
| 第13戦 | 09月13日 | イタリアGP(モンツァ) | 24 | 1 | 23 |
| 第14戦 | 09月27日 | カナダGP(モントリオール) | 24 | 2 | 22 |
| 第15戦 | 10月17日 | アメリカGP(ラスベガス) | 24 | 1 | 23 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ