|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 01月23日 | 南アフリカGP(キャラミ) | 26 | 2 | 24 |
| 第2戦 | 03月21日 | ブラジルGP(リオ・デ・ジャネイロ) | 26 | 2 | 24 |
| 第3戦 | 04月04日 | アメリカ西GP(ロング・ビーチ) | 26 | 3 | 23 |
| 第4戦 | 04月25日 | サンマリノGP(イモラ) | 14 | 2 | 12 |
| 第5戦 | 05月09日 | ベルギーGP(ゾルダー) | 28 | 3 | 25 |
| 第6戦 | 05月23日 | モナコGP(モンテカルロ) | 20 | 2 | 18 |
| 第7戦 | 06月06日 | アメリカ東GP(デトロイト) | 26 | 2 | 24 |
| 第8戦 | 06月13日 | カナダGP(モントリオール) | 26 | 2 | 24 |
| 第9戦 | 07月03日 | オランダGP(ザンドフールト) | 26 | 2 | 24 |
| 第10戦 | 07月18日 | イギリスGP(ブランズ・ハッチ) | 26 | 2 | 24 |
| 第11戦 | 07月25日 | フランスGP(ポールリカール) | 26 | 2 | 24 |
| 第12戦 | 08月08日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 27 | 2 | 25 |
| 第13戦 | 08月15日 | オーストリアGP(エステルライヒリンク) | 26 | 2 | 24 |
| 第14戦 | 08月29日 | スイスGP(ディジョン・プレノア) | 26 | 2 | 24 |
| 第15戦 | 09月12日 | イタリアGP(モンツァ) | 26 | 4 | 22 |
| 第16戦 | 09月25日 | アメリカGP(ラスベガス) | 27 | 2 | 25 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ