|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 03月23日 | ブラジルGP(リオ・デ・ジャネイロ) | 25 | 6 | 19 |
| 第2戦 | 04月13日 | スペインGP(へレス) | 25 | 6 | 19 |
| 第3戦 | 04月27日 | サンマリノGP(イモラ) | 26 | 7 | 19 |
| 第4戦 | 05月11日 | モナコGP(モンテカルロ) | 20 | 5 | 15 |
| 第5戦 | 05月25日 | ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) | 25 | 5 | 20 |
| 第6戦 | 06月15日 | カナダGP(モントリオール) | 25 | 5 | 20 |
| 第7戦 | 06月22日 | アメリカ東GP(デトロイト) | 26 | 5 | 21 |
| 第8戦 | 07月06日 | フランスGP(ポールリカール) | 26 | 5 | 21 |
| 第9戦 | 07月13日 | イギリスGP(ブランズ・ハッチ) | 26 | 6 | 20 |
| 第10戦 | 07月27日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 26 | 5 | 21 |
| 第11戦 | 08月10日 | ハンガリーGP(ハンガロリンク) | 26 | 5 | 21 |
| 第12戦 | 08月17日 | オーストリアGP(エステルライヒリンク) | 26 | 5 | 21 |
| 第13戦 | 09月07日 | イタリアGP(モンツァ) | 27 | 5 | 22 |
| 第14戦 | 09月21日 | ポルトガルGP(エストリル) | 27 | 6 | 21 |
| 第15戦 | 10月12日 | メキシコGP(メキシコ・シティ) | 26 | 5 | 21 |
| 第16戦 | 10月26日 | オーストラリアGP(アデレード) | 26 | 5 | 21 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ