|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 04月12日 | ブラジルGP(リオ・デ・ジャネイロ) | 23 | 9 | 14 |
| 第2戦 | 05月03日 | サンマリノGP(イモラ) | 27 | 9 | 18 |
| 第3戦 | 05月17日 | ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) | 26 | 9 | 17 |
| 第4戦 | 05月31日 | モナコGP(モンテカルロ) | 25 | 9 | 16 |
| 第5戦 | 06月21日 | アメリカ東GP(デトロイト) | 26 | 9 | 17 |
| 第6戦 | 07月05日 | フランスGP(ポールリカール) | 26 | 9 | 17 |
| 第7戦 | 07月12日 | イギリスGP(シルバーストン) | 26 | 9 | 17 |
| 第8戦 | 07月26日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 26 | 9 | 17 |
| 第9戦 | 08月09日 | ハンガリーGP(ハンガロリンク) | 26 | 9 | 17 |
| 第10戦 | 08月16日 | オーストリアGP(エステルライヒリンク) | 26 | 9 | 17 |
| 第11戦 | 09月06日 | イタリアGP(モンツァ) | 26 | 9 | 17 |
| 第12戦 | 09月20日 | ポルトガルGP(エストリル) | 26 | 9 | 17 |
| 第13戦 | 09月27日 | スペインGP(へレス) | 26 | 9 | 17 |
| 第14戦 | 10月18日 | メキシコGP(メキシコ・シティ) | 26 | 9 | 17 |
| 第15戦 | 11月01日 | 日本GP(鈴鹿) | 27 | 9 | 18 |
| 第16戦 | 11月15日 | オーストラリアGP(アデレード) | 26 | 8 | 18 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ