|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 04月03日 | ブラジルGP(リオ・デ・ジャネイロ) | 26 | 8 | 18 |
| 第2戦 | 05月01日 | サンマリノGP(イモラ) | 26 | 8 | 18 |
| 第3戦 | 05月15日 | モナコGP(モンテカルロ) | 26 | 7 | 19 |
| 第4戦 | 05月29日 | メキシコGP(メキシコ・シティ) | 27 | 8 | 19 |
| 第5戦 | 06月12日 | カナダGP(モントリオール) | 26 | 8 | 18 |
| 第6戦 | 06月19日 | アメリカ東GP(デトロイト) | 27 | 7 | 20 |
| 第7戦 | 07月03日 | フランスGP(ポールリカール) | 26 | 8 | 18 |
| 第8戦 | 07月10日 | イギリスGP(シルバーストン) | 26 | 8 | 18 |
| 第9戦 | 07月24日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 26 | 8 | 18 |
| 第10戦 | 08月07日 | ハンガリーGP(ハンガロリンク) | 26 | 8 | 18 |
| 第11戦 | 08月28日 | ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) | 26 | 8 | 18 |
| 第12戦 | 09月11日 | イタリアGP(モンツァ) | 26 | 8 | 18 |
| 第13戦 | 09月25日 | ポルトガルGP(エストリル) | 26 | 8 | 18 |
| 第14戦 | 10月02日 | スペインGP(へレス) | 26 | 8 | 18 |
| 第15戦 | 10月30日 | 日本GP(鈴鹿) | 26 | 8 | 18 |
| 第16戦 | 11月13日 | オーストラリアGP(アデレード) | 26 | 8 | 18 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ