|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 03月26日 | ブラジルGP(リオ・デ・ジャネイロ) | 26 | 10 | 16 |
| 第2戦 | 04月23日 | サンマリノGP(イモラ) | 26 | 11 | 15 |
| 第3戦 | 05月07日 | モナコGP(モンテカルロ) | 26 | 11 | 15 |
| 第4戦 | 05月28日 | メキシコGP(メキシコ・シティ) | 26 | 10 | 16 |
| 第5戦 | 06月04日 | アメリカGP(フェニックス) | 26 | 11 | 15 |
| 第6戦 | 06月18日 | カナダGP(モントリオール) | 26 | 10 | 16 |
| 第7戦 | 07月09日 | フランスGP(ポールリカール) | 26 | 9 | 17 |
| 第8戦 | 07月16日 | イギリスGP(シルバーストン) | 26 | 10 | 16 |
| 第9戦 | 07月30日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 26 | 10 | 16 |
| 第10戦 | 08月13日 | ハンガリーGP(ハンガロリンク) | 26 | 11 | 15 |
| 第11戦 | 08月27日 | ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) | 26 | 10 | 16 |
| 第12戦 | 09月10日 | イタリアGP(モンツァ) | 26 | 11 | 15 |
| 第13戦 | 09月24日 | ポルトガルGP(エストリル) | 26 | 11 | 15 |
| 第14戦 | 10月01日 | スペインGP(へレス) | 26 | 11 | 15 |
| 第15戦 | 10月22日 | 日本GP(鈴鹿) | 26 | 10 | 16 |
| 第16戦 | 11月05日 | オーストラリアGP(アデレード) | 26 | 10 | 16 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ