|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 03月11日 | アメリカGP(フェニックス) | 26 | 12 | 14 |
| 第2戦 | 03月25日 | ブラジルGP(インテルラゴス) | 26 | 10 | 16 |
| 第3戦 | 05月13日 | サンマリノGP(イモラ) | 27 | 12 | 15 |
| 第4戦 | 05月27日 | モナコGP(モンテカルロ) | 26 | 11 | 15 |
| 第5戦 | 06月10日 | カナダGP(モントリオール) | 26 | 11 | 15 |
| 第6戦 | 06月24日 | メキシコGP(メキシコ・シティ) | 26 | 10 | 16 |
| 第7戦 | 07月08日 | フランスGP(ポールリカール) | 26 | 12 | 14 |
| 第8戦 | 07月15日 | イギリスGP(シルバーストン) | 26 | 12 | 14 |
| 第9戦 | 07月29日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 26 | 12 | 14 |
| 第10戦 | 08月12日 | ハンガリーGP(ハンガロリンク) | 26 | 12 | 14 |
| 第11戦 | 08月26日 | ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) | 26 | 12 | 14 |
| 第12戦 | 09月09日 | イタリアGP(モンツァ) | 26 | 12 | 14 |
| 第13戦 | 09月23日 | ポルトガルGP(エストリル) | 26 | 12 | 14 |
| 第14戦 | 09月30日 | スペインGP(へレス) | 26 | 12 | 14 |
| 第15戦 | 10月21日 | 日本GP(鈴鹿) | 26 | 12 | 14 |
| 第16戦 | 11月04日 | オーストラリアGP(アデレード) | 26 | 12 | 14 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ