|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 03月01日 | 南アフリカGP(キャラミ) | 26 | 16 | 10 |
| 第2戦 | 03月22日 | メキシコGP(メキシコ・シティ) | 26 | 15 | 11 |
| 第3戦 | 04月05日 | ブラジルGP(インテルラゴス) | 26 | 16 | 10 |
| 第4戦 | 05月03日 | スペインGP(カタロニア) | 26 | 15 | 11 |
| 第5戦 | 05月17日 | サンマリノGP(イモラ) | 26 | 15 | 11 |
| 第6戦 | 05月31日 | モナコGP(モンテカルロ) | 26 | 16 | 10 |
| 第7戦 | 06月14日 | カナダGP(モントリオール) | 26 | 15 | 11 |
| 第8戦 | 07月05日 | フランスGP(マニ・クール) | 26 | 16 | 10 |
| 第9戦 | 07月12日 | イギリスGP(シルバーストン) | 26 | 17 | 9 |
| 第10戦 | 07月26日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 26 | 15 | 11 |
| 第11戦 | 08月16日 | ハンガリーGP(ハンガロリンク) | 26 | 17 | 9 |
| 第12戦 | 08月30日 | ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) | 26 | 15 | 11 |
| 第13戦 | 09月13日 | イタリアGP(モンツァ) | 26 | 15 | 11 |
| 第14戦 | 09月27日 | ポルトガルGP(エストリル) | 26 | 16 | 10 |
| 第15戦 | 10月25日 | 日本GP(鈴鹿) | 26 | 15 | 11 |
| 第16戦 | 11月08日 | オーストラリアGP(アデレード) | 26 | 15 | 11 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ