|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 03月26日 | ブラジルGP(インテルラゴス) | 26 | 12 | 14 |
| 第2戦 | 04月09日 | アルゼンチンGP(ブエノスアイレス) | 26 | 12 | 14 |
| 第3戦 | 04月30日 | サンマリノGP(イモラ) | 26 | 13 | 13 |
| 第4戦 | 05月14日 | スペインGP(カタロニア) | 26 | 13 | 13 |
| 第5戦 | 05月28日 | モナコGP(モンテカルロ) | 26 | 12 | 14 |
| 第6戦 | 06月11日 | カナダGP(モントリオール) | 24 | 13 | 11 |
| 第7戦 | 07月02日 | フランスGP(マニ・クール) | 24 | 11 | 13 |
| 第8戦 | 07月16日 | イギリスGP(シルバーストン) | 24 | 12 | 12 |
| 第9戦 | 07月30日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 24 | 13 | 11 |
| 第10戦 | 08月13日 | ハンガリーGP(ハンガロリンク) | 24 | 11 | 13 |
| 第11戦 | 08月27日 | ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) | 24 | 11 | 13 |
| 第12戦 | 09月10日 | イタリアGP(モンツァ) | 24 | 11 | 13 |
| 第13戦 | 09月24日 | ポルトガルGP(エストリル) | 24 | 13 | 11 |
| 第14戦 | 10月01日 | ヨーロッパGP(ニュルブルクリンク) | 24 | 12 | 12 |
| 第15戦 | 10月22日 | パシフィックGP(TIサーキット英田) | 24 | 9 | 15 |
| 第16戦 | 10月29日 | 日本GP(鈴鹿) | 24 | 10 | 14 |
| 第17戦 | 11月12日 | オーストラリアGP(アデレード) | 24 | 10 | 14 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ