|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 03月10日 | オーストラリアGP(メルボルン) | 20 | 7 | 13 |
| 第2戦 | 03月31日 | ブラジルGP(インテルラゴス) | 22 | 11 | 11 |
| 第3戦 | 04月07日 | アルゼンチンGP(ブエノスアイレス) | 22 | 9 | 13 |
| 第4戦 | 04月28日 | ヨーロッパGP(ニュルブルクリンク) | 20 | 9 | 11 |
| 第5戦 | 05月05日 | サンマリノGP(イモラ) | 21 | 7 | 14 |
| 第6戦 | 05月19日 | モナコGP(モンテカルロ) | 22 | 9 | 13 |
| 第7戦 | 06月02日 | スペインGP(カタロニア) | 20 | 7 | 13 |
| 第8戦 | 06月16日 | カナダGP(モントリオール) | 22 | 8 | 14 |
| 第9戦 | 06月30日 | フランスGP(マニ・クール) | 22 | 9 | 13 |
| 第10戦 | 07月14日 | イギリスGP(シルバーストン) | 20 | 7 | 13 |
| 第11戦 | 07月28日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 19 | 7 | 12 |
| 第12戦 | 08月11日 | ハンガリーGP(ハンガロリンク) | 20 | 7 | 13 |
| 第13戦 | 08月25日 | ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) | 19 | 7 | 12 |
| 第14戦 | 09月08日 | イタリアGP(モンツァ) | 20 | 7 | 13 |
| 第15戦 | 09月22日 | ポルトガルGP(エストリル) | 20 | 7 | 13 |
| 第16戦 | 10月13日 | 日本GP(鈴鹿) | 19 | 7 | 12 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ