|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 03月09日 | オーストラリアGP(メルボルン) | 20 | 20 | 0 |
| 第2戦 | 03月23日 | マレーシアGP(セパン) | 20 | 20 | 0 |
| 第3戦 | 04月06日 | ブラジルGP(インテルラゴス) | 20 | 20 | 0 |
| 第4戦 | 04月20日 | サンマリノGP(イモラ) | 20 | 20 | 0 |
| 第5戦 | 05月04日 | スペインGP(カタロニア) | 20 | 20 | 0 |
| 第6戦 | 05月18日 | オーストリアGP(A1リンク) | 20 | 20 | 0 |
| 第7戦 | 06月01日 | モナコGP(モンテカルロ) | 19 | 19 | 0 |
| 第8戦 | 06月15日 | カナダGP(モントリオール) | 20 | 20 | 0 |
| 第9戦 | 06月29日 | ヨーロッパGP(ニュルブルクリンク) | 20 | 20 | 0 |
| 第10戦 | 07月06日 | フランスGP(マニ・クール) | 20 | 20 | 0 |
| 第11戦 | 07月20日 | イギリスGP(シルバーストン) | 20 | 20 | 0 |
| 第12戦 | 08月03日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 20 | 20 | 0 |
| 第13戦 | 08月24日 | ハンガリーGP(ハンガロリンク) | 20 | 20 | 0 |
| 第14戦 | 09月14日 | イタリアGP(モンツァ) | 20 | 19 | 1 |
| 第15戦 | 09月28日 | アメリカGP(インディアナポリス) | 20 | 20 | 0 |
| 第16戦 | 10月12日 | 日本GP(鈴鹿) | 20 | 20 | 0 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ