|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 03月07日 | オーストラリアGP(メルボルン) | 20 | 20 | 0 |
| 第2戦 | 03月21日 | マレーシアGP(セパン) | 20 | 20 | 0 |
| 第3戦 | 04月04日 | バーレーンGP(バーレーン・インターナショナル) | 20 | 20 | 0 |
| 第4戦 | 04月25日 | サンマリノGP(イモラ) | 20 | 20 | 0 |
| 第5戦 | 05月09日 | スペインGP(カタロニア) | 20 | 20 | 0 |
| 第6戦 | 05月23日 | モナコGP(モンテカルロ) | 20 | 20 | 0 |
| 第7戦 | 05月30日 | ヨーロッパGP(ニュルブルクリンク) | 20 | 20 | 0 |
| 第8戦 | 06月13日 | カナダGP(モントリオール) | 20 | 20 | 0 |
| 第9戦 | 06月20日 | アメリカGP(インディアナポリス) | 20 | 20 | 0 |
| 第10戦 | 07月04日 | フランスGP(マニ・クール) | 20 | 19 | 1 |
| 第11戦 | 07月11日 | イギリスGP(シルバーストン) | 20 | 19 | 1 |
| 第12戦 | 07月25日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 20 | 19 | 1 |
| 第13戦 | 08月15日 | ハンガリーGP(ハンガロリンク) | 20 | 19 | 1 |
| 第14戦 | 08月29日 | ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) | 20 | 19 | 1 |
| 第15戦 | 09月12日 | イタリアGP(モンツァ) | 20 | 19 | 1 |
| 第16戦 | 09月26日 | 中国GP(上海) | 20 | 18 | 2 |
| 第17戦 | 10月10日 | 日本GP(鈴鹿) | 20 | 18 | 2 |
| 第18戦 | 10月24日 | ブラジルGP(インテルラゴス) | 20 | 18 | 2 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ