|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 03月12日 | バーレーンGP(バーレーン・インターナショナル) | 22 | 22 | 0 |
| 第2戦 | 03月19日 | マレーシアGP(セパン) | 22 | 22 | 0 |
| 第3戦 | 04月02日 | オーストラリアGP(メルボルン) | 22 | 22 | 0 |
| 第4戦 | 04月23日 | サンマリノGP(イモラ) | 22 | 22 | 0 |
| 第5戦 | 05月07日 | ヨーロッパGP(ニュルブルクリンク) | 22 | 22 | 0 |
| 第6戦 | 05月14日 | スペインGP(カタロニア) | 22 | 22 | 0 |
| 第7戦 | 05月28日 | モナコGP(モンテカルロ) | 22 | 22 | 0 |
| 第8戦 | 06月11日 | イギリスGP(シルバーストン) | 22 | 22 | 0 |
| 第9戦 | 06月25日 | カナダGP(モントリオール) | 22 | 22 | 0 |
| 第10戦 | 07月02日 | アメリカGP(インディアナポリス) | 22 | 22 | 0 |
| 第11戦 | 07月16日 | フランスGP(マニ・クール) | 22 | 21 | 1 |
| 第12戦 | 07月30日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 22 | 20 | 2 |
| 第13戦 | 08月06日 | ハンガリーGP(ハンガロリンク) | 22 | 21 | 1 |
| 第14戦 | 08月27日 | トルコGP(イスタンブールスピードパーク) | 22 | 20 | 2 |
| 第15戦 | 09月10日 | イタリアGP(モンツァ) | 22 | 20 | 2 |
| 第16戦 | 10月01日 | 中国GP(上海) | 22 | 19 | 3 |
| 第17戦 | 10月08日 | 日本GP(鈴鹿) | 22 | 20 | 2 |
| 第18戦 | 10月22日 | ブラジルGP(インテルラゴス) | 22 | 19 | 3 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ