|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 03月18日 | オーストラリアGP(メルボルン) | 22 | 21 | 1 |
| 第2戦 | 04月08日 | マレーシアGP(セパン) | 22 | 21 | 1 |
| 第3戦 | 04月15日 | バーレーンGP(バーレーン・インターナショナル) | 22 | 21 | 1 |
| 第4戦 | 05月13日 | スペインGP(カタロニア) | 22 | 21 | 1 |
| 第5戦 | 05月27日 | モナコGP(モンテカルロ) | 22 | 21 | 1 |
| 第6戦 | 06月10日 | カナダGP(モントリオール) | 22 | 21 | 1 |
| 第7戦 | 06月17日 | アメリカGP(インディアナポリス) | 22 | 21 | 1 |
| 第8戦 | 07月01日 | フランスGP(マニ・クール) | 22 | 21 | 1 |
| 第9戦 | 07月08日 | イギリスGP(シルバーストン) | 22 | 21 | 1 |
| 第10戦 | 07月22日 | ヨーロッパGP(ニュルブルクリンク) | 22 | 21 | 1 |
| 第11戦 | 08月05日 | ハンガリーGP(ハンガロリンク) | 22 | 19 | 3 |
| 第12戦 | 08月26日 | トルコGP(イスタンブールスピードパーク) | 22 | 19 | 3 |
| 第13戦 | 09月09日 | イタリアGP(モンツァ) | 22 | 19 | 3 |
| 第14戦 | 09月16日 | ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) | 22 | 19 | 3 |
| 第15戦 | 09月30日 | 日本GP(富士スピードウェイ) | 22 | 19 | 3 |
| 第16戦 | 10月07日 | 中国GP(上海) | 22 | 19 | 3 |
| 第17戦 | 10月21日 | ブラジルGP(インテルラゴス) | 22 | 18 | 4 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ