|
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 出走数 | 入手数 | 未入手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 03月16日 | オーストラリアGP(メルボルン) | 22 | 11 | 11 |
| 第2戦 | 03月23日 | マレーシアGP(セパン) | 22 | 11 | 11 |
| 第3戦 | 04月06日 | バーレーンGP(バーレーン・インターナショナル) | 22 | 11 | 11 |
| 第4戦 | 04月27日 | スペインGP(カタロニア) | 22 | 11 | 11 |
| 第5戦 | 05月11日 | トルコGP(イスタンブールスピードパーク) | 20 | 10 | 10 |
| 第6戦 | 05月25日 | モナコGP(モンテカルロ) | 20 | 10 | 10 |
| 第7戦 | 06月08日 | カナダGP(モントリオール) | 20 | 10 | 10 |
| 第8戦 | 06月22日 | フランスGP(マニ・クール) | 20 | 10 | 10 |
| 第9戦 | 07月06日 | イギリスGP(シルバーストン) | 20 | 10 | 10 |
| 第10戦 | 07月20日 | ドイツGP(ホッケンハイム) | 20 | 10 | 10 |
| 第11戦 | 08月03日 | ハンガリーGP(ハンガロリンク) | 20 | 10 | 10 |
| 第12戦 | 08月24日 | ヨーロッパGP(ヴァレンシア市街地) | 20 | 10 | 10 |
| 第13戦 | 09月07日 | ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) | 20 | 10 | 10 |
| 第14戦 | 09月14日 | イタリアGP(モンツァ) | 20 | 10 | 10 |
| 第15戦 | 09月28日 | シンガポールGP(シンガポール市街地) | 20 | 10 | 10 |
| 第16戦 | 10月12日 | 日本GP(富士スピードウェイ) | 20 | 10 | 10 |
| 第17戦 | 10月19日 | 中国GP(上海) | 20 | 10 | 10 |
| 第18戦 | 11月02日 | ブラジルGP(インテルラゴス) | 20 | 10 | 10 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ