| 年度 | 合計 | 本選 | SHOWCAR | GP | テスト | その他 | F1以外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 6台 | 4台 | 2台 | ||||
| 2007年 | 43台 | 27台 | 14台 | 2台 | |||
| 2006年 | 88台 | 43台 | 16台 | 8台 | 20台 | 1台 | |
| 2005年 | 74台 | 45台 | 13台 | 8台 | 8台 | ||
| 2004年 | 71台 | 41台 | 14台 | 7台 | 7台 | 2台 | |
| 2003年 | 66台 | 34台 | 10台 | 9台 | 11台 | 2台 | |
| 2002年 | 56台 | 25台 | 10台 | 16台 | 3台 | 2台 | |
| 2001年 | 64台 | 33台 | 11台 | 11台 | 4台 | 1台 | 4台 |
| 2000年 | 51台 | 28台 | 11台 | 6台 | 3台 | 2台 | 1台 |
| 1999年 | 42台 | 26台 | 12台 | 3台 | 1台 | ||
| 1998年 | 45台 | 32台 | 9台 | 2台 | 2台 | ||
| 1997年 | 44台 | 27台 | 2台 | 12台 | 3台 | ||
| 1996年 | 33台 | 13台 | 3台 | 13台 | 3台 | 1台 | |
| 1995年 | 33台 | 23台 | 2台 | 6台 | 1台 | 1台 | |
| 1994年 | 42台 | 28台 | 2台 | 4台 | 8台 | ||
| 1993年 | 34台 | 26台 | 5台 | 1台 | 2台 | ||
| 1992年 | 24台 | 23台 | 1台 | ||||
| 1991年 | 31台 | 27台 | 4台 | ||||
| 1990年 | 21台 | 20台 | 1台 | ||||
| 1989年 | 20台 | 20台 | |||||
| 1988年 | 19台 | 17台 | 2台 | ||||
| 1987年 | 10台 | 9台 | 1台 | ||||
| 1986年 | 9台 | 6台 | 3台 | ||||
| 1985年 | 8台 | 6台 | 2台 | ||||
| 1984年 | 10台 | 6台 | 2台 | 2台 | |||
| 1983年 | 14台 | 8台 | 3台 | 2台 | 1台 | ||
| 1982年 | 11台 | 3台 | 7台 | 1台 | |||
| 1981年 | 10台 | 2台 | 7台 | 1台 | |||
| 1980年 | 8台 | 3台 | 4台 | 1台 | |||
| 1979年 | 4台 | 2台 | 2台 | ||||
| 1978年 | 4台 | 1台 | 3台 | ||||
| 1977年 | 7台 | 2台 | 5台 | ||||
| 1976年 | 9台 | 4台 | 4台 | 1台 | |||
| 1975年 | 8台 | 2台 | 6台 | ||||
| 1974年 | 1台 | 1台 | |||||
| 1973年 | 3台 | 2台 | 1台 | ||||
| 1972年 | 4台 | 4台 | |||||
| 1971年 | 16台 | 1台 | 15台 | ||||
| 1970年 | 12台 | 1台 | 10台 | 1台 | |||
| 1969年 | 6台 | 5台 | 1台 | ||||
| 1968年 | 7台 | 1台 | 6台 | ||||
| 1967年 | 3台 | 3台 | |||||
| 1965年 | 4台 | 1台 | 3台 | ||||
| 1964年 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||
| 1963年 | 1台 | 1台 | |||||
| 1962年 | 1台 | 1台 | |||||
| 1961年 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||
| 1960年 | 2台 | 2台 | |||||
| 1959年 | 5台 | 5台 | |||||
| 1958年 | 1台 | 1台 | |||||
| 1957年 | 1台 | 1台 | |||||
| 1956年 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||
| 1954年 | 1台 | 1台 | |||||
| 1952年 | 2台 | 2台 | |||||
| 1951年 | 3台 | 3台 | |||||
| 1949年 | 1台 | 1台 |
COPY RIGHT (C) KOTETSU.INFO 1999-2008 ページの先頭へ