今日現在のシグナスXの燃費情報です。
日付 | 走行距離 | 給油量 | 金額 | 燃費 | 走行計 | 給油計 | 平均燃費 | 金額累計 |
2013年12月06日 | 2.0 | 5.20 | \770 | 0.38 | 2 | 5.20 | 0.00 | \770 |
2013年12月12日 | 181.4 | 5.95 | \893 | 30.49 | 183 | 11.15 | 30.76 | \1,663 |
2013年12月20日 | 182.8 | 5.59 | \855 | 32.70 | 366 | 16.74 | 31.70 | \2,518 |
2014年01月14日 | 183.0 | 6.60 | \1,049 | 27.73 | 549 | 23.34 | 30.25 | \3,567 |
2014年01月28日 | 157.6 | 5.65 | \859 | 27.89 | 706 | 28.99 | 29.69 | \4,426 |
2014年02月01日 | 110.0 | 3.55 | \553 | 30.99 | 816 | 32.54 | 29.86 | \4,979 |
2014年02月01日 | 171.0 | 4.78 | \718 | 35.77 | 987 | 37.32 | 30.74 | \5,697 |
2014年02月12日 | 172.7 | 5.51 | \838 | 31.34 | 1,160 | 42.83 | 30.83 | \6,535 |
2014年02月26日 | 155.8 | 5.68 | \852 | 27.43 | 1,316 | 48.51 | 30.38 | \7,387 |
2014年03月17日 | 156.3 | 5.51 | \838 | 28.37 | 1,472 | 54.02 | 30.16 | \8,225 |
2014年03月21日 | 98.8 | 3.32 | \511 | 29.76 | 1,571 | 57.34 | 30.13 | \8,736 |
2014年03月21日 | 182.4 | 5.45 | \856 | 33.47 | 1,753 | 62.79 | 30.45 | \9,592 |
2014年04月01日 | 153.8 | 5.32 | \846 | 28.91 | 1,907 | 68.11 | 30.32 | \10,438 |
2014年04月16日 | 154.2 | 5.11 | \812 | 30.18 | 2,061 | 73.22 | 30.31 | \11,250 |
2014年05月02日 | 177.8 | 8.72 | \915 | 20.39 | 2,239 | 81.94 | 29.18 | \12,165 |
2014年05月16日 | 153.3 | 5.00 | \800 | 30.66 | 2,393 | 86.94 | 29.27 | \12,965 |
2014年05月26日 | 166.1 | 5.25 | \835 | 31.64 | 2,559 | 92.19 | 29.41 | \13,800 |
2014年06月08日 | 182.9 | 5.85 | \942 | 31.26 | 2,742 | 98.04 | 29.53 | \14,742 |
2014年06月21日 | 184.5 | 5.83 | \927 | 31.65 | 2,926 | 103.87 | 29.65 | \15,669 |
2014年07月03日 | 169.2 | 5.17 | \823 | 32.73 | 3,095 | 109.04 | 29.81 | \16,492 |
2014年07月15日 | 195.4 | 6.12 | \1,004 | 31.93 | 3,291 | 115.16 | 29.93 | \17,496 |
2014年07月24日 | 174.6 | 5.07 | \837 | 34.44 | 3,465 | 120.23 | 30.12 | \18,333 |
2014年08月04日 | 199.0 | 5.97 | \985 | 33.33 | 3,664 | 126.20 | 30.28 | \19,318 |
2014年08月18日 | 201.6 | 5.96 | \977 | 33.83 | 3,866 | 132.16 | 30.45 | \20,295 |
2014年09月02日 | 154.9 | 4.53 | \761 | 34.19 | 4,021 | 136.69 | 30.58 | \21,056 |
2014年09月19日 | 195.8 | 5.78 | \913 | 33.88 | 4,217 | 142.47 | 30.72 | \21,969 |
2014年10月03日 | 151.4 | 4.69 | \746 | 32.28 | 4,368 | 147.16 | 30.77 | \22,715 |
2014年10月20日 | 170.2 | 5.47 | \853 | 31.12 | 4,538 | 152.63 | 30.78 | \23,568 |
2014年11月07日 | 161.6 | 5.52 | \839 | 29.28 | 4,700 | 158.15 | 30.73 | \24,407 |
2014年11月26日 | 176.2 | 5.94 | \885 | 29.66 | 4,876 | 164.09 | 30.69 | \25,292 |
2014年12月10日 | 174.4 | 6.18 | \915 | 28.22 | 5,050 | 170.27 | 30.59 | \26,207 |
2014年12月26日 | 165.8 | 6.04 | \846 | 27.45 | 5,216 | 176.31 | 30.48 | \27,053 |
2015年01月20日 | 167.0 | 6.01 | \811 | 27.79 | 5,383 | 182.32 | 30.39 | \27,864 |
2015年02月05日 | 158.1 | 5.79 | \753 | 27.31 | 5,541 | 188.11 | 30.29 | \28,617 |
2015年02月20日 | 167.2 | 5.92 | \770 | 28.24 | 5,708 | 194.03 | 30.23 | \29,387 |
ぉぉ~
几帳面ですね~(*´∀`)b
250Rを購入して1年くらいは燃費を計算してましたが、なんだか面倒になってそれ以来・・・(;・д・)
ほぼ似たような数字ですからね~;
車と違ってエアコンでロスするわけでもないし^^;
忍千に至っては「大体このくらい」的な計算しか・・・
通勤用の250Rは4万km超えた今でも平均26km/L出してくれて懐に優しいですよヾ(*・∀・)/
最近は便利になったもんで、給油したときにiPhoneでメーターを撮影しておけば後からでも入力できます。
なので撮りためておいて後から入力したりもしています。(笑)
Ninja250RからNinja1000に乗り換えてみたら、ほんとにガソリン代が倍になるんですよね。
わかっちゃいましたが、なかなか厳しいです。
最近、ガソリンが値下がり方向なのが救いです。