シグナスX 燃費

今日現在のシグナスXの燃費情報です。

日付 走行距離 給油量 金額 燃費 走行計 給油計 平均燃費 金額累計
2013年12月06日 2.0 5.20 \770 0.38 2 5.20 0.00 \770
2013年12月12日 181.4 5.95 \893 30.49 183 11.15 30.76 \1,663
2013年12月20日 182.8 5.59 \855 32.70 366 16.74 31.70 \2,518
2014年01月14日 183.0 6.60 \1,049 27.73 549 23.34 30.25 \3,567
2014年01月28日 157.6 5.65 \859 27.89 706 28.99 29.69 \4,426
2014年02月01日 110.0 3.55 \553 30.99 816 32.54 29.86 \4,979
2014年02月01日 171.0 4.78 \718 35.77 987 37.32 30.74 \5,697
2014年02月12日 172.7 5.51 \838 31.34 1,160 42.83 30.83 \6,535
2014年02月26日 155.8 5.68 \852 27.43 1,316 48.51 30.38 \7,387
2014年03月17日 156.3 5.51 \838 28.37 1,472 54.02 30.16 \8,225
2014年03月21日 98.8 3.32 \511 29.76 1,571 57.34 30.13 \8,736
2014年03月21日 182.4 5.45 \856 33.47 1,753 62.79 30.45 \9,592
2014年04月01日 153.8 5.32 \846 28.91 1,907 68.11 30.32 \10,438
2014年04月16日 154.2 5.11 \812 30.18 2,061 73.22 30.31 \11,250
2014年05月02日 177.8 8.72 \915 20.39 2,239 81.94 29.18 \12,165
2014年05月16日 153.3 5.00 \800 30.66 2,393 86.94 29.27 \12,965
2014年05月26日 166.1 5.25 \835 31.64 2,559 92.19 29.41 \13,800
2014年06月08日 182.9 5.85 \942 31.26 2,742 98.04 29.53 \14,742
2014年06月21日 184.5 5.83 \927 31.65 2,926 103.87 29.65 \15,669
2014年07月03日 169.2 5.17 \823 32.73 3,095 109.04 29.81 \16,492
2014年07月15日 195.4 6.12 \1,004 31.93 3,291 115.16 29.93 \17,496
2014年07月24日 174.6 5.07 \837 34.44 3,465 120.23 30.12 \18,333
2014年08月04日 199.0 5.97 \985 33.33 3,664 126.20 30.28 \19,318
2014年08月18日 201.6 5.96 \977 33.83 3,866 132.16 30.45 \20,295
2014年09月02日 154.9 4.53 \761 34.19 4,021 136.69 30.58 \21,056
2014年09月19日 195.8 5.78 \913 33.88 4,217 142.47 30.72 \21,969
2014年10月03日 151.4 4.69 \746 32.28 4,368 147.16 30.77 \22,715
2014年10月20日 170.2 5.47 \853 31.12 4,538 152.63 30.78 \23,568
2014年11月07日 161.6 5.52 \839 29.28 4,700 158.15 30.73 \24,407
2014年11月26日 176.2 5.94 \885 29.66 4,876 164.09 30.69 \25,292
2014年12月10日 174.4 6.18 \915 28.22 5,050 170.27 30.59 \26,207
2014年12月26日 165.8 6.04 \846 27.45 5,216 176.31 30.48 \27,053
2015年01月20日 167.0 6.01 \811 27.79 5,383 182.32 30.39 \27,864
2015年02月05日 158.1 5.79 \753 27.31 5,541 188.11 30.29 \28,617
2015年02月20日 167.2 5.92 \770 28.24 5,708 194.03 30.23 \29,387

Ninja1000 燃費

今日現在のNinja1000の燃費情報です。

日付 走行距離 給油量 金額 燃費 走行計 給油計 平均燃費 金額累計
2014年09月20日 3.8 14.40 \2,419 0.26 3 14.40 0.00 \2,419
2014年09月22日 220.4 12.47 \2,319 17.67 224 26.87 17.96 \4,738
2014年09月27日 193.1 10.29 \1,729 18.77 417 37.16 18.33 \6,467
2014年10月18日 203.9 12.18 \2,010 16.74 621 49.34 17.77 \8,477
2014年10月23日 182.9 9.97 \1,665 18.35 804 59.31 17.90 \10,142
2014年11月03日 254.5 14.17 \2,310 17.96 1,058 73.48 17.91 \12,452
2014年11月15日 193.0 12.35 \1,976 15.63 1,251 85.83 17.52 \14,428
2014年11月22日 100.8 7.29 \1,159 13.83 1,352 93.12 17.18 \15,587
2014年11月29日 303.8 15.95 \2,504 19.05 1,656 109.07 17.49 \18,091
2014年12月06日 148.9 7.53 \1,197 19.77 1,805 116.60 17.66 \19,288
2014年12月06日 249.2 15.16 \2,426 16.44 2,054 131.76 17.50 \21,714
2015年01月03日 107.5 7.34 \1,079 14.65 2,162 139.10 17.33 \22,793
2015年01月11日 170.6 10.05 \1,457 16.98 2,332 149.15 17.31 \24,250
2015年01月24日 224.2 13.29 \1,874 16.87 2,556 162.44 17.27 \26,124
2015年02月04日 126.7 7.75 \1,108 16.35 2,683 170.19 17.22 \27,232
2015年02月11日 174.5 9.73 \1,430 17.93 2,858 179.92 17.26 \28,662

Ninja250R 燃費

2014年9月で降りたNinja250Rの燃費情報です。
途中までは走行距離をメモしていなかったので空欄になっています。
30Km/l超える燃費はありがたかったですねぇ~。

日付 走行距離 給油量 金額 燃費 走行計 給油計 平均燃費 金額累計
2012年09月05日 0.0 12.29 \1,757 0.00 5.20 \770
2012年09月22日 0.0 11.00 \1,518 0.00 16.20 \2,288
2012年10月11日 0.0 10.55 \1,509 0.00 26.75 \3,797
2012年11月03日 0.0 10.41 \1,478 0.00 37.16 \5,275
2012年12月13日 0.0 13.71 \1,974 0.00 50.87 \7,249
2013年03月06日 0.0 12.68 \1,915 0.00 63.55 \9,164
2013年03月17日 0.0 12.42 \1,875 0.00 75.97 \11,039
2013年05月05日 0.0 10.68 \1,559 0.00 86.65 \12,598
2013年05月18日 0.0 11.59 \1,681 0.00 98.24 \14,279
2013年06月06日 0.0 8.97 \1,301 0.00 107.21 \15,580
2013年07月07日 0.0 10.78 \1,531 0.00 117.99 \17,111
2013年07月20日 0.0 8.97 \1,328 0.00 126.96 \18,439
2013年08月10日 0.0 10.91 \1,691 0.00 137.87 \20,130
2013年09月05日 0.0 12.49 \1,936 0.00 4,917 150.36 33.87 \22,066
2013年11月01日 272.0 13.26 \2,029 20.51 5,189 163.62 32.75 \24,095
2013年11月30日 392.0 14.29 \2,086 27.43 5,581 177.91 32.31 \26,181
2014年02月02日 217.5 11.15 \1,661 19.51 5,799 189.06 31.54 \27,842
2014年03月10日 219.9 10.35 \1,563 21.25 6,018 199.41 30.99 \29,405
2014年04月19日 258.3 7.91 \1,210 32.65 6,277 207.32 31.05 \30,615
2014年05月17日 383.3 14.64 \2,255 26.18 6,660 221.96 30.73 \32,870
2014年06月16日 246.6 9.66 \1,546 25.53 6,907 231.62 30.50 \34,416
2014年07月12日 255.2 7.78 \1,253 32.80 7,162 239.40 30.58 \35,669
2014年08月07日 374.5 11.28 \1,850 33.20 7,536 250.68 30.70 \37,519
2014年09月13日 213.9 7.03 \1,118 30.43 7,750 257.71 30.69 \38,637